Top Luma, estilo um modelinho faixa ele é sem a opção de bojo, trabalho a montagem dele um pouco mais com pressão justamente pra não cair ou ficar folgado, tem essas duas aberturas no meio no decote costura toda embutida e é todo trabalhado com Supplex de poliamida (90%) e elastano (10%) da “Santa Constância”.
Calcinha AD Regulável Semi Fio, valoriza de mais os glúteos , sem contar que marca quase nada os culotes por ter regulagem nas laterais, um excelente conjunto.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Busto:
Rumo do aréola do busto.
Cintura:
Um dedo abaixo da última costela
Quadril:
Parte maior do glúteos, geralmente e mais em baixo , onde é maior , daí mede umas 4 x , pra dar certeza , mas e onde tem mais volume.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Tabela de medidas:

| 1 x de R$150,00 sem juros | Total R$150,00 |
| 1 x de R$150,00 sem juros | Total R$150,00 | |
| 2 x de R$78,94 | Total R$157,89 | |
| 3 x de R$53,53 | Total R$160,59 | |
| 4 x de R$40,82 | Total R$163,31 | |
| 5 x de R$33,21 | Total R$166,07 | |
| 6 x de R$28,14 | Total R$168,84 | |
| 7 x de R$24,52 | Total R$171,66 | |
| 8 x de R$21,81 | Total R$174,50 | |
| 9 x de R$19,70 | Total R$177,38 | |
| 10 x de R$18,02 | Total R$180,27 | |
| 11 x de R$16,65 | Total R$183,20 | |
| 12 x de R$15,51 | Total R$186,17 |
| 1 x de R$150,00 sem juros | Total R$150,00 | |
| 2 x de R$80,73 | Total R$161,46 | |
| 3 x de R$54,61 | Total R$163,85 | |
| 4 x de R$41,57 | Total R$166,29 | |
| 5 x de R$33,69 | Total R$168,47 | |
| 6 x de R$28,41 | Total R$170,48 | |
| 7 x de R$24,58 | Total R$172,08 | |
| 8 x de R$21,79 | Total R$174,35 | |
| 9 x de R$19,61 | Total R$176,54 | |
| 10 x de R$17,79 | Total R$177,98 | |
| 11 x de R$16,38 | Total R$180,18 | |
| 12 x de R$15,20 | Total R$182,42 |
